грузоподъемность 2,5т.
Стандартное оборудование и аксессуары
Оборудование
• Система противооткатывания
• Безасбестовые тормозные колодки
• Бачок для тормозной жидкости
• Поддержка капота амортизаторного типа
• Эргономическое сиденье*
• Устройство буксировки
• Электрическая система усилителя руля
• Каретка II и III класса ITA
• Индикатор уровня масла 8 системе гидравлик
• Прерывающий клапан грузовой системы
• Ограждение каретки
• Клапан проверки нагрузки
• Защитное ограждение водителя
• Регенеративная тормозная система
• Обратный фильтр гидравлики
• Буртованные колеса
• Цилиндр подъема плавного хода
• Впускной фильтр гидравлики
• Регулируемая по высоте рулевая колонка
• Клапан блокировки наклона мачты
• Широко обзорная мачта
• 2-х секционный распределитель
• Вилы 920 мм (1,1.5, 1.8 т.), 1070 мм (2, 2,5,3T)
Средства управления
• Электронный переключатель направления движения
• Рычаги управления подъемом и наклоном мачты
• Система стояночного тормоза с внутренней блокировкой
• Рычаг выбора режима управления («супер»усиленный/экономичный)
• Переключатель контроля скорости
• Рычаг указателя поворотов с механизмом самовозврата
Аксессуары
• Зуммер заднего хода
• Держатель для документов
• Звуковой сигнал
• Передние комбинированные огни
• Передние фары
• Высоко расположенные задние комбинированные огни
• Резиновый коврик
• Набор инструментов оператора
• Зеркала заднего вида
• Защита цилиндров наклона
Переключатели
• Комбинированный переключатель света и поворотных сигналов
• Замок зажигания
Цифровой жидкокристаллический дисплей
• Индикатор уровня зарядки/разрядки аккумуляторной батареи
• Предупреждающий индикатор разрядки аккумуляторной батареи
• Индикатор перегрева контроллера
• Индикатор перегрева тягового двигателя
• Счетчик моточасов
• Индикатор нейтрального положения
• Индикатор стояночного тормоза
• Индикатор выбора режима («супер»/ усиленный/ экономичный)
• Дисплей с функцией самодиагностики
• Индикатор контроля скорости
• Спидометр
1 Производитель ТСМ (Япония) ТСМ (Япония) ТСМ (Япония)
2 Модель FВ 25-7 FВ 25-7LB FВ 25-7V
3 Грузоподъемность кг 2500 2500 2500
4 Центр тяжести мм 500 500 500
5 Тип двигателя Электрический Электрический Электрический
6 Позиция оператора Сидит верхом Сидит верхом Сидит верхом
7 Тип шин Пер/зад Пневматические Пневматические Пневматические
8 Количество колес Пер/зад 2*/2 2*/2 2*/2
9 Максимальная высота подъема вил мм 3000 3000 3000
10 Свободный ход вил мм 160 160 160
11 Размер вил (дл.*шир.*выс.) мм 1070х122х40 1070х122х40 1070х122х40
12 Наклон мачты (вперед/назад) град 6/12 6/12 6/12
13 Длина до спинки вил мм 2285 2390 2390
14 Ширина мм 1150 1150 1150
15 Высота сложенной мачты мм 1995 2145 1995
16 Высота поднятой мачты мм 4030 4030 4030
17 Высота по защитной крышке мм 2095 2250 2100
18 Радиус разворота (внешний) мм 1970 2065 2065
19 Расстояние от оси передних колес до спинки вил мм 435 435 435
20 Минимальный проезд при складировании с разворотом на 90 градусов (добавляется длина груза и клиренс) мм 2405 2500 2500
21 Скоростьи движения С грузом км/ч 13.5 13 13
22 Без груза км/ч 15 14.5 14,5
23 Скорость подъема С грузом мм/ч 255 255 255
24 Без груза мм/ч 510 510 510
25 Скорость опускания вил С грузом мм/ч 450 450 450
26 Без груза мм/ч 550 550 550
27 Тяговое усилие Мгновенное/постоянное КН 8.9/3.5 8.9/3.5 8.9/3.5
28 Преодолеваемый подъем С грузом/ без груза % 14.3/16.7 12.5/16.7 12.5/16.7
29 Общий вес (без батареи) кг 2935 2900 2900
30 Распределение веса(сгрузом) Перед кг 5440 5760 5730
31 Зад кг 910 1090 1020
32 Распределение веса (без груза) Перед кг 1440 1740 1710
33 Зад кг 2410 2610 2540
34 Колеса количество Перед/зад 2/2 2/2 2/2
35 Колеса размер шин Передние 21*8-9-16PR 21*8-9-16PR 21*8-9-16PR
36 Задние 18*7-8-14PR 18*7-8-14PR 18*7-8-14PR
37 Колесная база мм 1400 1545 1545
38 Колея Передняя мм 955 955 955
39 Задняя мм 950 950 950
40 Дорожный просвет Минимальный мм 100 100 100
41 По раме мм 115 115 115
42 Тормоз Рабочий Гидравлический (педаль) Гидравлический (педаль) Гидравлический (педаль)
43 Стояночный Механический (ручной) Механический (ручной) Механический (ручной)
44 Аккумуляторная батарея (стандартная емкость Напряжение/ёмкость В/А-ч 48/565 48/935 48/865
45 Вес (с аккумулят. ящиком) кг 915 1450 1350
46 Электродвигатель Тяговый двигатель кВт/3 мин 13.1 13.1 13,1
47 Двигатель гидравлики кВт/5 мин 9.0 9.0 9.0
48 Двигатель ГУР кВт/60 мин 0.55 0.55 0.55
49 Система управления Тяговый двигатель MOS-FET инвертор MOS-FET инвертор MOS-FET инвертор
50 Двигатель гидравлики мм MOS-FET преобразователь MOS-FET преобразователь MOS-FET преобразователь
51 Двигатель ГУР IGBT преобразователь IGBT преобразователь IGBT преобразователь
52 Рабочее давление Для навесного оборудования МПа (кг/см2) 17.2 (175) 17.2 (175) 17.2 (175)
Назад в раздел
Смотрите также товары:
![]() |
Стандартное оборудование и аксессуары
Оборудование
• Система противооткатывания
• Безасбестовые тормозные колодки
• Бачок для тормозной жидкости
• Поддержка капота амортизаторного типа
• Эргономическое сиденье*
• Устройство буксировки
• Электрическая система усилителя руля
• Каретка II и III класса ITA
• Индикатор уровня масла 8 системе гидравлик
• Прерывающий клапан грузовой системы
• Ограждение каретки
• Клапан проверки нагрузки
• Защитное ограждение водителя
• Регенеративная тормозная система
• Обратный фильтр гидравлики
• Буртованные колеса
• Цилиндр подъема плавного хода
• Впускной фильтр гидравлики
• Регулируемая по высоте рулевая колонка
• Клапан блокировки наклона мачты
• Широко обзорная мачта
• 2-х секционный распределитель
• Вилы 920 мм (1,1.5, 1.8 т.), 1070 мм (2, 2,5,3T)
Средства управления
• Электронный переключатель направления движения
• Рычаги управления подъемом и наклоном мачты
• Система стояночного тормоза с внутренней блокировкой
• Рычаг выбора режима управления («супер»усиленный/экономичный)
• Переключатель контроля скорости
• Рычаг указателя поворотов с механизмом самовозврата
Аксессуары
• Зуммер заднего хода
• Держатель для документов
• Звуковой сигнал
• Передние комбинированные огни
• Передние фары
• Высоко расположенные задние комбинированные огни
• Резиновый коврик
• Набор инструментов оператора
• Зеркала заднего вида
• Защита цилиндров наклона
Переключатели
• Комбинированный переключатель света и поворотных сигналов
• Замок зажигания
Цифровой жидкокристаллический дисплей
• Индикатор уровня зарядки/разрядки аккумуляторной батареи
• Предупреждающий индикатор разрядки аккумуляторной батареи
• Индикатор перегрева контроллера
• Индикатор перегрева тягового двигателя
• Счетчик моточасов
• Индикатор нейтрального положения
• Индикатор стояночного тормоза
• Индикатор выбора режима («супер»/ усиленный/ экономичный)
• Дисплей с функцией самодиагностики
• Индикатор контроля скорости
• Спидометр
1 | Производитель | ТСМ (Япония) | ТСМ (Япония) | ТСМ (Япония) | ||
2 | Модель | FВ 25-7 | FВ 25-7LB | FВ 25-7V | ||
3 | Грузоподъемность | кг | 2500 | 2500 | 2500 | |
4 | Центр тяжести | мм | 500 | 500 | 500 | |
5 | Тип двигателя | Электрический | Электрический | Электрический | ||
6 | Позиция оператора | Сидит верхом | Сидит верхом | Сидит верхом | ||
7 | Тип шин | Пер/зад | Пневматические | Пневматические | Пневматические | |
8 | Количество колес | Пер/зад | 2*/2 | 2*/2 | 2*/2 | |
9 | Максимальная высота подъема вил | мм | 3000 | 3000 | 3000 | |
10 | Свободный ход вил | мм | 160 | 160 | 160 | |
11 | Размер вил (дл.*шир.*выс.) | мм | 1070х122х40 | 1070х122х40 | 1070х122х40 | |
12 | Наклон мачты (вперед/назад) | град | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
13 | Длина до спинки вил | мм | 2285 | 2390 | 2390 | |
14 | Ширина | мм | 1150 | 1150 | 1150 | |
15 | Высота сложенной мачты | мм | 1995 | 2145 | 1995 | |
16 | Высота поднятой мачты | мм | 4030 | 4030 | 4030 | |
17 | Высота по защитной крышке | мм | 2095 | 2250 | 2100 | |
18 | Радиус разворота (внешний) | мм | 1970 | 2065 | 2065 | |
19 | Расстояние от оси передних колес до спинки вил | мм | 435 | 435 | 435 | |
20 | Минимальный проезд при складировании с разворотом на 90 градусов (добавляется длина груза и клиренс) | мм | 2405 | 2500 | 2500 | |
21 | Скоростьи движения | С грузом | км/ч | 13.5 | 13 | 13 |
22 | Без груза | км/ч | 15 | 14.5 | 14,5 | |
23 | Скорость подъема | С грузом | мм/ч | 255 | 255 | 255 |
24 | Без груза | мм/ч | 510 | 510 | 510 | |
25 | Скорость опускания вил | С грузом | мм/ч | 450 | 450 | 450 |
26 | Без груза | мм/ч | 550 | 550 | 550 | |
27 | Тяговое усилие | Мгновенное/постоянное | КН | 8.9/3.5 | 8.9/3.5 | 8.9/3.5 |
28 | Преодолеваемый подъем | С грузом/ без груза | % | 14.3/16.7 | 12.5/16.7 | 12.5/16.7 |
29 | Общий вес (без батареи) | кг | 2935 | 2900 | 2900 | |
30 | Распределение веса(сгрузом) | Перед | кг | 5440 | 5760 | 5730 |
31 | Зад | кг | 910 | 1090 | 1020 | |
32 | Распределение веса (без груза) | Перед | кг | 1440 | 1740 | 1710 |
33 | Зад | кг | 2410 | 2610 | 2540 | |
34 | Колеса количество | Перед/зад | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |
35 | Колеса размер шин | Передние | 21*8-9-16PR | 21*8-9-16PR | 21*8-9-16PR | |
36 | Задние | 18*7-8-14PR | 18*7-8-14PR | 18*7-8-14PR | ||
37 | Колесная база | мм | 1400 | 1545 | 1545 | |
38 | Колея | Передняя | мм | 955 | 955 | 955 |
39 | Задняя | мм | 950 | 950 | 950 | |
40 | Дорожный просвет | Минимальный | мм | 100 | 100 | 100 |
41 | По раме | мм | 115 | 115 | 115 | |
42 | Тормоз | Рабочий | Гидравлический (педаль) | Гидравлический (педаль) | Гидравлический (педаль) | |
43 | Стояночный | Механический (ручной) | Механический (ручной) | Механический (ручной) | ||
44 | Аккумуляторная батарея (стандартная емкость | Напряжение/ёмкость | В/А-ч | 48/565 | 48/935 | 48/865 |
45 | Вес (с аккумулят. ящиком) | кг | 915 | 1450 | 1350 | |
46 | Электродвигатель | Тяговый двигатель | кВт/3 мин | 13.1 | 13.1 | 13,1 |
47 | Двигатель гидравлики | кВт/5 мин | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |
48 | Двигатель ГУР | кВт/60 мин | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
49 | Система управления | Тяговый двигатель | MOS-FET инвертор | MOS-FET инвертор | MOS-FET инвертор | |
50 | Двигатель гидравлики | мм | MOS-FET преобразователь | MOS-FET преобразователь | MOS-FET преобразователь | |
51 | Двигатель ГУР | IGBT преобразователь | IGBT преобразователь | IGBT преобразователь | ||
52 | Рабочее давление | Для навесного оборудования | МПа (кг/см2) | 17.2 (175) | 17.2 (175) | 17.2 (175) |
Назад в раздел