PRAMAC GX10 (Италия)
Модель GX 10/09 GX 10/16 GX 10/20 GX 10/09 GEL GX 10/16 GEL GX 10/20 GEL
Грузоподъемность (номинальная г/п), кг (Q) 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Центр загрузки, мм (C) 600 600 600 600 600 600
Управление (Эскорт/Стационар) Эскорт Эскорт Эскорт Эскорт Эскорт Эскорт
Измерения
Подъем,мм (h3) 900 1600 2000 900 1600 2000
Норм. своб. Подъем, мм (h2) 810 1510 1910 810 1510 1910
Длина вил, мм (I) 1150 1150 1150 1150 1150 1150
ШиринаХТолщина вил, мм (nXS1) 150х70 150х70 150х70 150х70 150х70 150х70
Общая длина L, мм (L) 1825 1825 1825 1825 1825 1825
Длина рулевого блока L2, мм (L2 675 675 675 675 675 675
Ширина, мм (B) 850 850 850 850 850 850
Высота в сложенном состоянии, мм (h1) 1300 1970 2370 1300 1970 2370
Общая высота мачты в поднятом состоянии, мм (h4) 1300 1970 2370 1300 1970 2370
Радиус разворота (Wa) 1460 1460 1460 1460 1460 1460
Проход при складировании 800Х1200, мм (Ast) 2075 2075 2075 2075 2075 2075
Рабочие показатели
Скорость движения с/без груза, м/с 4,0/5,0 4,0/5,0 4,0/5,0 4,0/5,0 4,0/5,0 4,0/5,0
Скорость подъёма с/без груза, м/с 0,09/0,12 0,09/0,12 0,09/0,12 0,09/0,12 0,09/0,12 0,09/0,12
Скорость спуска с/без груза, м/с 0,4/0,1 0,4/0,1 0,4/0,1 0,4/0,1 0,4/0,1 0,4/0,1
Макс преодолеваемый уклон(с/без груза), % 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10
Вес
Чистый вес с батареей (АКБ), кг 369 390 410 393 414 434
Нагрузка осей с грузом (ведущая/грузовая), кг 427/942 442/948 456/954 441/952 456/958 470/964
Нагрузка осей без груза (ведущая/грузовая), кг 272/97 287/103 301/109 286/107 301/113 315/119
Рама
Колеса со стороны водителя/груза, кол 2+1 М/2 2+1 М/2 2+1 М/2 2+1 М/2 2+1 М/2 2+1 М/2
Шины со стороны водителя/груза P+G/P P+G/P P+G/P P+G/P P+G/P P+G/P
Размеры ведущего колеса, ммø 240х60 240х60 240х60 240х60 240х60 240х60
Размеры стабилизирующего колеса, ммø 150х40 150х40 150х40 150х40 150х40 150х40
Размеры грузового колеса, ммø 82х70 82х70 82х70 82х70 82х70 82х70
Колесная база задняя (Y) / 1190 1190 1190 1190 1190 1190
/передняя, мм (X) 365 365 365 365 365 365
Тормоз электрический электрический электрический электрический электрический электрический
Электрооборудование
Движущий мотор, кВт 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Подъемный мотор, кВт 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
Контроль скорости, тип Электрический Электрический Электрический Электрический Электрический Электрический
Батарея (АКБ) Стартерная Стартерная Стартерная Тяговая Тяговая Тяговая
Напряжение/Емкость, В/Ач 24/74 24/74 24/74 24/70* 24/70* 24/70*
Продолжительность работы 3 3 3 3 3 3
Зарядное устройство (ЗУ), В-А 24/13 24/13 24/13 24/14 24/14 24/14
Назад в раздел
Смотрите также товары:
![]() |
Модель | GX 10/09 | GX 10/16 | GX 10/20 | GX 10/09 GEL | GX 10/16 GEL | GX 10/20 GEL |
Грузоподъемность (номинальная г/п), кг (Q) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Центр загрузки, мм (C) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Управление (Эскорт/Стационар) | Эскорт | Эскорт | Эскорт | Эскорт | Эскорт | Эскорт |
Измерения | ||||||
Подъем,мм (h3) | 900 | 1600 | 2000 | 900 | 1600 | 2000 |
Норм. своб. Подъем, мм (h2) | 810 | 1510 | 1910 | 810 | 1510 | 1910 |
Длина вил, мм (I) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
ШиринаХТолщина вил, мм (nXS1) | 150х70 | 150х70 | 150х70 | 150х70 | 150х70 | 150х70 |
Общая длина L, мм (L) | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 |
Длина рулевого блока L2, мм (L2 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 |
Ширина, мм (B) | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
Высота в сложенном состоянии, мм (h1) | 1300 | 1970 | 2370 | 1300 | 1970 | 2370 |
Общая высота мачты в поднятом состоянии, мм (h4) | 1300 | 1970 | 2370 | 1300 | 1970 | 2370 |
Радиус разворота (Wa) | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
Проход при складировании 800Х1200, мм (Ast) | 2075 | 2075 | 2075 | 2075 | 2075 | 2075 |
Рабочие показатели | ||||||
Скорость движения с/без груза, м/с | 4,0/5,0 | 4,0/5,0 | 4,0/5,0 | 4,0/5,0 | 4,0/5,0 | 4,0/5,0 |
Скорость подъёма с/без груза, м/с | 0,09/0,12 | 0,09/0,12 | 0,09/0,12 | 0,09/0,12 | 0,09/0,12 | 0,09/0,12 |
Скорость спуска с/без груза, м/с | 0,4/0,1 | 0,4/0,1 | 0,4/0,1 | 0,4/0,1 | 0,4/0,1 | 0,4/0,1 |
Макс преодолеваемый уклон(с/без груза), % | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 |
Вес | ||||||
Чистый вес с батареей (АКБ), кг | 369 | 390 | 410 | 393 | 414 | 434 |
Нагрузка осей с грузом (ведущая/грузовая), кг | 427/942 | 442/948 | 456/954 | 441/952 | 456/958 | 470/964 |
Нагрузка осей без груза (ведущая/грузовая), кг | 272/97 | 287/103 | 301/109 | 286/107 | 301/113 | 315/119 |
Рама | ||||||
Колеса со стороны водителя/груза, кол | 2+1 М/2 | 2+1 М/2 | 2+1 М/2 | 2+1 М/2 | 2+1 М/2 | 2+1 М/2 |
Шины со стороны водителя/груза | P+G/P | P+G/P | P+G/P | P+G/P | P+G/P | P+G/P |
Размеры ведущего колеса, ммø | 240х60 | 240х60 | 240х60 | 240х60 | 240х60 | 240х60 |
Размеры стабилизирующего колеса, ммø | 150х40 | 150х40 | 150х40 | 150х40 | 150х40 | 150х40 |
Размеры грузового колеса, ммø | 82х70 | 82х70 | 82х70 | 82х70 | 82х70 | 82х70 |
Колесная база задняя (Y) / | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 |
/передняя, мм (X) | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
Тормоз | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический |
Электрооборудование | ||||||
Движущий мотор, кВт | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Подъемный мотор, кВт | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Контроль скорости, тип | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
Батарея (АКБ) | Стартерная | Стартерная | Стартерная | Тяговая | Тяговая | Тяговая |
Напряжение/Емкость, В/Ач | 24/74 | 24/74 | 24/74 | 24/70* | 24/70* | 24/70* |
Продолжительность работы | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Зарядное устройство (ЗУ), В-А | 24/13 | 24/13 | 24/13 | 24/14 | 24/14 | 24/14 |
Назад в раздел