грузоподъемность 6,0-10,0т.
Самый мощный двигатель в данном классе объемом 6.5 литров, максимально быстрое ускорение с грузом.
Автоматическая трансмиссия в сочетании с гидроусилителем, облегчающим управление, позволяет осуществлять постоянный контроль за движением.
Передний и задний углы обзора, на 20% больше, чем у предыдущих моделей.
Производитель ТСМ (Япония) ТСМ (Япония) ТСМ (Япония) ТСМ (Япония)
Модель FD60Z8 FD70Z8 FD80Z8 FD100Z8
Грузоподъемность кг 6000 7000 8000 10000
Центр тяжести груза мм 600 600 600 600
Тип двигателя Дизельный Дизельный Дизельный Дизельный
Стандартная высота подъема вил мм 3000 3000 3000 3000
Свободный ход каретки мм 205 215 205 205
Угол наклона мачты Вперед/назад град 6/12 6/12 6/12 6/12
Длина до спинки вил мм 3535 3600 3940 4255
Общая ширина мм 1995 1995 2165 2245
Высота мачты при опущенных вилах мм 2500 2500 2700 2850
Высота мачты при поднятых вилах мм 4425 4420 4420 4330
Высота по защитной крыше мм 2450 2450 2560 2560
Радиус поворота (внешний) мм 3300 3360 3350 3900
Скорость Движения (вперед/назад) С грузом км/ч 26 26 25 24
Без груза км/ч 30 30 30 30
Подъема С грузом мм/с 510 460 450 390
Без груза мм/с 550 550 470 410
Опускание С грузом мм/с 450 450 450 470
Без груза мм/с 500 500 450 340
Преодолеваемый подъем С грузом % 38 33 29 24
Без груза % 19 19 19 20
Общая масса кг 8630 9360 10960 12300
Шины Количество 4/2 4/2 4/2 4/2
Размер Передние мм 8,25×15-14PR 8,25×15-14PR 9,00×20-12PR 9,00×20-14PR
Задние мм 8,25×15-14PR 8,25×15-14PR 9,00×20-12PR 9,00×20-14PR
Колесная база мм 2250 2250 2500 2800
Колея Передняя мм 1470 1470 1600 1600
Дорожный просвет Минимальный мм 190 190 245 245
По раме мм 225 225 320 320
Тормоз Рабочий (ножной) Гидравлический - ножная педаль Гидравлический - ножная педаль Гидравлический - ножная педаль Гидравлический - ножная педаль
Стояночный Механический - ручной рычаг Механический - ручной рычаг Механический - ручной рычаг Механический - ручной рычаг
Аккумулятор Напряжение / емкость В/А-ч 2×12B-80AH/20ч 2×12B-80AH/20ч 2×12B-80AH/20ч 2×12B-80AH/20ч
Двигатель внутреннего сгорания Модель ISUZU 6BG1 ISUZU 6BG1 ISUZU 6BG1 ISUZU 6BG1
Ном. мощность в л.с. / число обор, в мин. КВт 114/2000 114/2000 114/2000 114/2000
Ном. крут, момент / число обор, в мин. об. в мин 416,5/1500 416,5/1500 416,5/1500 416,5/1500
Количество цилиндров 6 6 6 6
Объем лит(куб.дюйм) 6,494 6,494 6,494 6,494
Емкость топливного бака литры 140 140 140 140
Коробка передач Автоматическая Автоматическая Автоматическая Автоматическая
Ступени Вперед-назад 1-1 1-1 1-1 1-1
Назад в раздел
Смотрите также товары:
Самый мощный двигатель в данном классе объемом 6.5 литров, максимально быстрое ускорение с грузом.
Автоматическая трансмиссия в сочетании с гидроусилителем, облегчающим управление, позволяет осуществлять постоянный контроль за движением.
Передний и задний углы обзора, на 20% больше, чем у предыдущих моделей.
Производитель | ТСМ (Япония) | ТСМ (Япония) | ТСМ (Япония) | ТСМ (Япония) | |||
Модель | FD60Z8 | FD70Z8 | FD80Z8 | FD100Z8 | |||
Грузоподъемность | кг | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | ||
Центр тяжести груза | мм | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
Тип двигателя | Дизельный | Дизельный | Дизельный | Дизельный | |||
Стандартная высота подъема вил | мм | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
Свободный ход каретки | мм | 205 | 215 | 205 | 205 | ||
Угол наклона мачты | Вперед/назад | град | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
Длина до спинки вил | мм | 3535 | 3600 | 3940 | 4255 | ||
Общая ширина | мм | 1995 | 1995 | 2165 | 2245 | ||
Высота мачты при опущенных вилах | мм | 2500 | 2500 | 2700 | 2850 | ||
Высота мачты при поднятых вилах | мм | 4425 | 4420 | 4420 | 4330 | ||
Высота по защитной крыше | мм | 2450 | 2450 | 2560 | 2560 | ||
Радиус поворота (внешний) | мм | 3300 | 3360 | 3350 | 3900 | ||
Скорость | Движения (вперед/назад) | С грузом | км/ч | 26 | 26 | 25 | 24 |
Без груза | км/ч | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
Подъема | С грузом | мм/с | 510 | 460 | 450 | 390 | |
Без груза | мм/с | 550 | 550 | 470 | 410 | ||
Опускание | С грузом | мм/с | 450 | 450 | 450 | 470 | |
Без груза | мм/с | 500 | 500 | 450 | 340 | ||
Преодолеваемый подъем | С грузом | % | 38 | 33 | 29 | 24 | |
Без груза | % | 19 | 19 | 19 | 20 | ||
Общая масса | кг | 8630 | 9360 | 10960 | 12300 | ||
Шины | Количество | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | ||
Размер | Передние | мм | 8,25×15-14PR | 8,25×15-14PR | 9,00×20-12PR | 9,00×20-14PR | |
Задние | мм | 8,25×15-14PR | 8,25×15-14PR | 9,00×20-12PR | 9,00×20-14PR | ||
Колесная база | мм | 2250 | 2250 | 2500 | 2800 | ||
Колея | Передняя | мм | 1470 | 1470 | 1600 | 1600 | |
Дорожный просвет | Минимальный | мм | 190 | 190 | 245 | 245 | |
По раме | мм | 225 | 225 | 320 | 320 | ||
Тормоз | Рабочий (ножной) | Гидравлический - ножная педаль | Гидравлический - ножная педаль | Гидравлический - ножная педаль | Гидравлический - ножная педаль | ||
Стояночный | Механический - ручной рычаг | Механический - ручной рычаг | Механический - ручной рычаг | Механический - ручной рычаг | |||
Аккумулятор | Напряжение / емкость | В/А-ч | 2×12B-80AH/20ч | 2×12B-80AH/20ч | 2×12B-80AH/20ч | 2×12B-80AH/20ч | |
Двигатель внутреннего сгорания | Модель | ISUZU 6BG1 | ISUZU 6BG1 | ISUZU 6BG1 | ISUZU 6BG1 | ||
Ном. мощность в л.с. / число обор, в мин. | КВт | 114/2000 | 114/2000 | 114/2000 | 114/2000 | ||
Ном. крут, момент / число обор, в мин. | об. в мин | 416,5/1500 | 416,5/1500 | 416,5/1500 | 416,5/1500 | ||
Количество цилиндров | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
Объем | лит(куб.дюйм) | 6,494 | 6,494 | 6,494 | 6,494 | ||
Емкость топливного бака | литры | 140 | 140 | 140 | 140 | ||
Коробка передач | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | |||
Ступени | Вперед-назад | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
Назад в раздел